廣告版區及位置價格說明
1. 各版區三輪播以隨機方式開始,不依所標示之輪播編號次序
2. 各輪播位置欄位中數字為該位置廣告截止年月日
3. 歡迎全省各地廣告公司配合,意者請洽:03-3311522
4. 以下報價有效期限為 2016年 7月31日
2. 各輪播位置欄位中數字為該位置廣告截止年月日
3. 歡迎全省各地廣告公司配合,意者請洽:03-3311522
4. 以下報價有效期限為 2016年 7月31日
版區 | 位置 | gif長寬 | 說明(價格含稅) | 價格/月 | 輪播-1 | 輪播-2 | 輪播-3 |
![]() |
A1 | 315x160<60k<4秒 | 大廣告,靠左,三輪播之一 | 15400 | 2018/05/15 | 2018/05/15 | 2018/05/15 |
A2 | 大廣告,靠中,三輪播之一 | 14300 | 2018/05/15 | 2018/05/15 | 2018/05/15 | ||
A3 | 265x70<30k<4秒 | 長廣告,靠右上,三輪播之一 | 7700 | 2018/12/31 | |||
A4 | 長廣告,靠右中,三輪播之一 | 7500 | 2018/12/31 | ||||
A5 | 長廣告,靠右下,三輪播之一 | 7300 | |||||
![]() |
B3 | 265x70<30k<4秒 | 長廣告,靠右上,三輪播之一 | 6200 | 2018/06/15 | ||
B4 | 長廣告,靠右下,三輪播之一 | 6000 | 2018/06/15 | 2018/06/15 | |||
![]() |
C1 | 265x70<30k<4秒 | 長廣告,靠左,三輪播之一 | 6400 | 2018/05/20 | 2018/06/15 | |
C2 | 長廣告,靠中,三輪播之一 | 6200 | 2018/07/15 | 2018/05/15 | |||
C3 | 長廣告,靠右,三輪播之一 | 6000 | 2019/04/15 | ||||
![]() |
D1 | 336x75<30k<4秒 | 長廣告,靠左,三輪播之一 | 6400 | 2018/05/15 | 2018/06/15 | |
D2 | 長廣告,靠中,三輪播之一 | 6200 | 2018/05/15 | 2018/10/15 | |||
D3 | 265x70<30k<4秒 | 長廣告,靠右上,三輪播之一 | 6000 | 2018/05/15 | 2018/06/15 | ||
D4 | 長廣告,靠右下,三輪播之一 | 5800 | 2018/06/15 | 2018/06/15 | |||
![]() |
E1 | 336x75<30k<4秒 | 長廣告,靠左,三輪播之一 | 6200 | 2018/05/15 | 2018/05/15 | |
E2 | 長廣告,靠中,三輪播之一 | 6000 | 2018/05/15 | 2018/08/15 | |||
E3 | 265x70<30k<4秒 | 長廣告,靠右上,三輪播之一 | 5800 | 2018/05/15 | 2018/05/15 | ||
E4 | 長廣告,靠右下,三輪播之一 | 5500 | 2018/05/15 | ||||
![]() |
F1 | 336x75<30k<4秒 | 長廣告,靠左,三輪播之一 | 6000 | 2018/05/15 | 2018/05/15 | |
F2 | 長廣告,靠中,三輪播之一 | 5800 | 2018/05/15 | 2018/06/15 | |||
F3 | 265x70<30k<4秒 | 長廣告,靠右上,三輪播之一 | 5500 | 2018/05/15 | |||
F4 | 長廣告,靠右下,三輪播之一 | 5300 | 2018/05/15 | ||||
![]() |
G1 | 336x75<30k<4秒 | 長廣告,靠左,三輪播之一 | 5800 | 2019/04/15 | 2018/05/15 | |
G2 | 長廣告,靠中,三輪播之一 | 5500 | 2018/05/15 | 2018/05/15 | |||
G3 | 265x70<30k<4秒 | 長廣告,靠右上,三輪播之一 | 5300 | 2018/05/15 | 2018/05/15 | ||
G4 | 長廣告,靠右下,三輪播之一 | 5100 | 2018/05/15 | 2018/05/15 | |||
![]() |
H1 | 336x75<30k<4秒 | 長廣告,靠左,三輪播之一 | 5500 | 2018/05/15 | 2018/05/15 | |
H2 | 長廣告,靠中,三輪播之一 | 5300 | 2018/06/15 | ||||
H3 | 265x70<30k<4秒 | 長廣告,靠右上,三輪播之一 | 5100 | 2018/06/15 | |||
H4 | 長廣告,靠右下,三輪播之一 | 4900 | 2018/12/31 | ||||
![]() |
i1 | 336x75<30k<4秒 | 長廣告,靠左,三輪播之一 | 5300 | 2018/05/15 | ||
i2 | 長廣告,靠中,三輪播之一 | 5100 | 2018/09/15 | 2018/05/15 | |||
i3 | 265x70<30k<4秒 | 長廣告,靠右上,三輪播之一 | 4900 | 2018/12/31 | |||
i4 | 長廣告,靠右下,三輪播之一 | 4700 | 2018/12/31 | ||||
![]() |
J1 | 265x70<30k<4秒 | 長廣告,靠左,三輪播之一 | 5100 | 2018/12/31 | ||
J2 | 長廣告,靠中,三輪播之一 | 4900 | 2018/12/31 | ||||
J3 | 長廣告,靠右,三輪播之一 | 4700 | 2018/12/31 | ||||
![]() |
K1 | 265x70<30k<4秒 | 長廣告,靠左,三輪播之一 | 5100 | 2018/12/31 | ||
K2 | 長廣告,靠中,三輪播之一 | 4900 | 2018/12/31 | ||||
K3 | 長廣告,靠右,三輪播之一 | 4700 | 2018/12/31 |